行业新闻
国家外汇管理局公布2014年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数据
2014/07/30
文章来源: 国家外汇管理局
2014年二季度,我国经常项目顺差4448亿元人民币,资本和金融项目(含净误差与遗漏,下同)逆差2273亿元人民币,国际储备资产增加2175亿元人民币。
2014年上半年,我国国际收支经常项目顺差4879亿元人民币,资本和金融项目顺差4973亿元人民币,国际储备资产增加9852亿元人民币。
按美元计价,2014年二季度,我国经常项目顺差722亿美元,其中,按照国际收支统计口径计算(下同),货物贸易顺差1090亿美元,服务贸易逆差296亿美元,收益顺差5亿美元,经常转移逆差76亿美元。资本和金融项目逆差369亿美元,其中,直接投资净流入403亿美元。国际储备资产增加353亿美元,其中,外汇储备资产(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同)增加357亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少3亿美元。
按美元计价,2014年上半年,我国国际收支经常项目顺差793亿美元,与同期GDP之比为1.8%,其中,货物贸易顺差1494亿美元,服务贸易逆差625亿美元,收益顺差38亿美元,经常转移逆差114亿美元。资本和金融项目顺差815亿美元,其中,直接投资净流入939亿美元。国际储备资产增加1608亿美元,其中,外汇储备资产增加1615亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少7亿美元。(完)
中国国际收支平衡表1(初步数)
单位:亿元人民币
项目2 | 行次 | 2014年二季度 | 2014年上半年 |
一.经常项目 | 1 | 4448 | 4879 |
A.货物和服务 | 2 | 4887 | 5350 |
a.货物 | 3 | 6711 | 9183 |
贷方 | 4 | 35337 | 65552 |
借方 | 5 | 28625 | 56369 |
b.服务 | 6 | -1824 | -3833 |
贷方 | 7 | 3520 | 6765 |
借方 | 8 | 5345 | 10599 |
1.运输 | 9 | -878 | -1766 |
贷方 | 10 | 559 | 1092 |
借方 | 11 | 1437 | 2858 |
2.旅游 | 12 | -1264 | -2702 |
贷方 | 13 | 805 | 1521 |
借方 | 14 | 2068 | 4223 |
3.通讯服务 | 15 | -5 | -7 |
贷方 | 16 | 25 | 46 |
借方 | 17 | 30 | 53 |
4.建筑服务 | 18 | 87 | 216 |
贷方 | 19 | 155 | 335 |
借方 | 20 | 68 | 118 |
5.保险服务 | 21 | -259 | -529 |
贷方 | 22 | 72 | 122 |
借方 | 23 | 330 | 651 |
6.金融服务 | 24 | -7 | -11 |
贷方 | 25 | 46 | 94 |
借方 | 26 | 53 | 105 |
7.计算机和信息服务 | 27 | 152 | 279 |
贷方 | 28 | 270 | 526 |
借方 | 29 | 118 | 246 |
8.专有权利使用费和特许费 | 30 | -340 | -670 |
贷方 | 31 | 11 | 24 |
借方 | 32 | 351 | 695 |
9.咨询 | 33 | 183 | 497 |
贷方 | 34 | 627 | 1288 |
借方 | 35 | 444 | 790 |
10.广告、宣传 | 36 | 15 | 19 |
贷方 | 37 | 70 | 138 |
借方 | 38 | 55 | 119 |
11.电影、音像 | 39 | -9 | -22 |
贷方 | 40 | 3 | 5 |
借方 | 41 | 12 | 27 |
12.其它商业服务 | 42 | 523 | 896 |
贷方 | 43 | 863 | 1544 |
借方 | 44 | 340 | 649 |
13. 别处未提及的政府服务 | 45 | -22 | -33 |
贷方 | 46 | 15 | 32 |
借方 | 47 | 37 | 65 |
B.收益 | 48 | 31 | 231 |
C.经常转移 | 49 | -470 | -702 |
二.资本和金融项目4 | 50 | -2273 | 4973 |
其中:直接投资 | 51 | 2479 | 5762 |
三. 储备资产 | 52 | -2175 | -9852 |
3.1 货币黄金 | 53 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 54 | 8 | 3 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 55 | 13 | 38 |
3.4 外汇 | 56 | -2196 | -9894 |
3.5 其他债权 | 57 | 0 | 0 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额,包含净误差与遗漏。
4.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。上半年人民币计值的国际收支平衡表为一季度人民币计值的正式数与二季度人民币计值的初步数报表累加得到。
中国国际收支平衡表1(初步数)
单位:亿美元
项目2 | 行次 | 2014年二季度 | 2014年上半年 |
一.经常项目 | 1 | 722 | 793 |
A.货物和服务 | 2 | 794 | 869 |
a.货物 | 3 | 1090 | 1494 |
贷方 | 4 | 5738 | 10677 |
借方 | 5 | 4648 | 9183 |
b.服务 | 6 | -296 | -625 |
贷方 | 7 | 572 | 1102 |
借方 | 8 | 868 | 1727 |
1.运输 | 9 | -143 | -288 |
贷方 | 10 | 91 | 178 |
借方 | 11 | 233 | 466 |
2.旅游 | 12 | -205 | -440 |
贷方 | 13 | 131 | 248 |
借方 | 14 | 336 | 688 |
3.通讯服务 | 15 | -1 | -1 |
贷方 | 16 | 4 | 7 |
借方 | 17 | 5 | 9 |
4.建筑服务 | 18 | 14 | 35 |
贷方 | 19 | 25 | 55 |
借方 | 20 | 11 | 19 |
5.保险服务 | 21 | -42 | -86 |
贷方 | 22 | 12 | 20 |
借方 | 23 | 54 | 106 |
6.金融服务 | 24 | -1 | -2 |
贷方 | 25 | 8 | 15 |
借方 | 26 | 9 | 17 |
7.计算机和信息服务 | 27 | 25 | 45 |
贷方 | 28 | 44 | 86 |
借方 | 29 | 19 | 40 |
8.专有权利使用费和特许费 | 30 | -55 | -109 |
贷方 | 31 | 2 | 4 |
借方 | 32 | 57 | 113 |
9.咨询 | 33 | 30 | 81 |
贷方 | 34 | 102 | 210 |
借方 | 35 | 72 | 129 |
10.广告、宣传 | 36 | 2 | 3 |
贷方 | 37 | 11 | 23 |
借方 | 38 | 9 | 19 |
11.电影、音像 | 39 | -2 | -4 |
贷方 | 40 | 0 | 1 |
借方 | 41 | 2 | 4 |
12.其它商业服务 | 42 | 85 | 146 |
贷方 | 43 | 140 | 251 |
借方 | 44 | 55 | 106 |
13. 别处未提及的政府服务 | 45 | -4 | -5 |
贷方 | 46 | 2 | 5 |
借方 | 47 | 6 | 11 |
B.收益 | 48 | 5 | 38 |
C.经常转移 | 49 | -76 | -114 |
二.资本和金融项目4 | 50 | -369 | 815 |
其中:直接投资 | 51 | 403 | 939 |
三. 储备资产 | 52 | -353 | -1608 |
3.1 货币黄金 | 53 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 54 | 1 | 1 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 55 | 2 | 6 |
3.4 外汇 | 56 | -357 | -1615 |
3.5 其他债权 | 57 | 0 | 0 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额,包含净误差与遗漏。
4.本表2014年上半年初步数由2014年一季度正式数与2014年二季度初步数累加而成。